Wasserwerke Zwickau GmbH

Ausgewählte Qualitätsparameter der Trinkwasserarten.

Trinkwasserherkunft im Versorgungsgebiet.

QualitätsparameterGrenzwerte nach TrinkwV FW Südsachsen FW Thüringen TB Mülsen St. Niclas TB Ortmannsdorf
pH-Wert 6,5-9,5 8 8,2 7,9 7,5
Spez. elektr. Leitfähigk. 2500 µS/cm bei 20°C 176 µS/cm 385 µS/cm 390 µS/cm 438 µS/cm
Trübung 1 NTU 0,14 NTU 0,07 NTU 0,09 NTU 0,25 NTU
Säurekapazität (KS 4,3) 1,01 mmol/l 1,25 mmol/l 2,20 mmol/l 2,19 mmol/l
Basekapazität (KB 8,2) 0,01 mmol/l <0,04 mmol/l 0,05 mmol/l 0,15 mmol/l
Gesamthärte* 0,68 mmol/l 1,59 mmol/l 1,98 mmol/l 2,18 mmol/l
Gesamthärte* 3,8 °dH 8,9 °dH 11,1 °dH 12,2 °dH
Calcium-Ionen 23,7 mg/l 45,0 mg/l 42,4 mg/l 46,7 mg/l
Magnesium-Ionen 1,9 mg/l 11,5 mg/l 22,2 mg/l 24,7 mg/l
Natrium-Ionen 200 mg/l 8,7 mg/l 18,0 mg/l 3,9 mg/l 9,4 mg/l
Kalium-Ionen 1,4 mg/l 4,59 mg/l 1,4 mg/l 2,6 mg/l
Chlorid-Ionen 250 mg/l 16,0 mg/l 31,5 mg/l 15,1 mg/l 25,3 mg/l
Sulfat-Ionen 240 mg/l 17,7 mg/l 72,4 mg/l 61,5 mg/l 76,6 mg/l
Nitrat-Ionen 50 mg/l 3,81 mg/l 30,6 mg/l 32,4 mg/l 30,7 mg/l
Nitrit-Ionen 0,5 mg/l <0,01 mg/l 0,041 mg/l <0,01 mg/l <0,01 mg/l
Fluorid-Ionen 1,5 mg/l 0,18 mg/l 0,16 mg/l 0,10 mg/l 0,10 mg/l
Gesamtphosphat <0,01 mg/l n.b. mg/l 0,04 mg/l 0,08 mg/l
Phosphor-gesamt n.b. 0,003 mgP/l n.b. n.b.
o-Phosphat n.b. 0,001 mg/l n.b. n.b.
Kieselsäure (SiO2) 10,9 mg/l 4,43 mg/l 11,6 mg/l 8,88 mg/l
Oxidierbarkeit 5 mg/l O2 0,9 mg/l O2 n.b. <0,5 mg/l O2 <0,5 mg/l O2
Org. Kohlenstoff (TOC) ohne anormale Veränderungen 2,0 mg/l 3,26 mg/l 0,7 mg/l 0,5 mg/l
Aluminium 0,2 mg/l <0,02 mg/l 0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
Ammonium 0,5 mg/l <0,02 mg/l 0,04 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
Arsen 0,01 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,007 mg/l 0,002 mg/l
Blei 0,025 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l
Cadmium 0,005 mg/l <0,0005 mg/l <0,0005 mg/l <0,0005 mg/l <0,0005 mg/l
Chrom 0,05 mg/l <0,001 mg/l <0,002 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l
Nickel 0,02 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l
Quecksilber 0,001 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l
Kupfer 2 mg/l 0,001 mg/l <0,01 mg/l 0,002 mg/l 0,003 mg/l
Zink <0,01 mg/l <0,02 mg/l 0,01 mg/l 0,02 mg/l
Eisen 0,2 mg/l <0,02 mg/l <0,01 mg/l <0,02 mg/l <0,03 mg/l
Mangan 0,05 mg/l <0,02 mg/l 0,008 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
*) Umrechnung Gesamthärte: 1 mmol/l entspricht 5,6 °dH
n.b. = nicht bestimmt

Navigation:

Startseite | Impressum | Sitemap | Kontakt