Wasserwerke Zwickau GmbH

Ausgewählte Qualitätsparameter der Trinkwasserarten.

Trinkwasserherkunft im Versorgungsgebiet.

QualitätsparameterGrenzwerte nach TrinkwV FW Südsachsen FW Thüringen TB Mülsen St. Niclas TB Ortmannsdorf
pH-Wert 6,5-9,5 8,0 8,3 7,7 7,5
Spez. elektr. Leitfähigk. 2790 µS/cm bei 25°C 195 µS/cm 252 µS/cm 396 µS/cm 432 µS/cm
Trübung 1 NTU 0,20 NTU 0,03 NTU 0,10 NTU 0,10 NTU
Säurekapazität (KS 4,3) 1,06 mmol/l 1,54 mmol/l 2,20 mmol/l 2,16 mmol/l
Basekapazität (KB 8,2) 0,01 mmol/l <0,04 mmol/l 0,07 mmol/l 0,16 mmol/l
Gesamthärte* 0,70 mmol/l 1,03 mmol/l 1,98 mmol/l 2,05 mmol/l
Gesamthärte* 3,9 °dH 5,8 °dH 11,1 °dH 11,5 °dH
Calcium-Ionen 24,8 mg/l 33,0 mg/l 43,7 mg/l 45,1 mg/l
Magnesium-Ionen 1,80 mg/l 4,93 mg/l 21,7 mg/l 22,7 mg/l
Natrium-Ionen 200 mg/l 7,9 mg/l 12,5 mg/l 4,0 mg/l 8,7 mg/l
Kalium-Ionen 1,3 mg/l 1,66 mg/l 1,6 mg/l 2,5 mg/l
Chlorid-Ionen 250 mg/l 13,7 mg/l 20,99 mg/l 16,5 mg/l 24,5 mg/l
Sulfat-Ionen 250 mg/l 16,0 mg/l 25,99 mg/l 70,4 mg/l 73,1 mg/l
Nitrat-Ionen 50 mg/l 3,3 mg/l 4,31 mg/l 36,6 mg/l 29,2 mg/l
Nitrit-Ionen 0,5 mg/l <0,01 mg/l <0,001 mg/l <0,01 mg/l <0,01 mg/l
Fluorid-Ionen 1,5 mg/l 0,21 mg/l <0,1 mg/l 0,08 mg/l 0,10 mg/l
Gesamtphosphat <0,01 mg/l n.b. mg/l 0,03 mg/l 0,096 mg/l
Phosphor-gesamt n.b. 0,002 mgP/l n.b. n.b.
o-Phosphat n.b. 0,006 mg/l n.b. n.b.
Kieselsäure (SiO2) 9,5 mg/l 4,78 mg/l 10,6 mg/l 8,6 mg/l
Oxidierbarkeit 5 mg/l O2 1,3 mg/l O2 n.b. <0,5 mg/l O2 <0,5 mg/l O2
Org. Kohlenstoff (TOC) ohne anormale Veränderungen 2,4 mg/l 1,68 mg/l 0,6 mg/l 0,8 mg/l
Aluminium 0,200 mg/l <0,03 mg/l 0,012 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
Ammonium 0,50 mg/l <0,02 mg/l 0,012 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
Arsen 0,010 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,003 mg/l 0,003 mg/l
Blei 0,025 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l
Cadmium 0,0030 mg/l <0,0001 mg/l <0,0005 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l
Chrom 0,050 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,002 mg/l 0,001 mg/l
Nickel 0,020 mg/l 0,001 mg/l <0,002 mg/l <0,001 mg/l <0,001 mg/l
Quecksilber 0,0010 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l <0,0001 mg/l
Kupfer 2,0 mg/l 0,0022 mg/l <0,01 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l
Zink 0,005 mg/l <0,02 mg/l 0,012 mg/l 0,003 mg/l
Eisen 0,200 mg/l <0,020 mg/l <0,01 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
Mangan 0,050 mg/l <0,020 mg/l 0,019 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l
*) Umrechnung Gesamthärte: 1 mmol/l entspricht 5,6 °dH
n.b. = nicht bestimmt

Navigation:

Startseite | Impressum | Sitemap | Kontakt