In Zahlen:
Die Wasserwerke Zwickau.
| Angeschlossene Einwohner | 221.000 |
|---|---|
| Brunnen | 2 |
| Fremdwasserbezug | 10 Mio. m³ pro Jahr |
| Gesamtwasseraufkommen | 11 Mio. m³ pro Jahr |
| Versorgungsleitungen | 1.580 km |
| Wasserbehälter | 67 |
| Speicherkapazität | 100.000 m³ |
| Hausanschlüsse | 44.000 |
| Angeschlossene Einwohner | 179.000 |
|---|---|
| Abwassersammler | 1.030 km |
| Abwasserpumpwerke | 42 |
| Kläranlagen | 51 |
Stand: April 2008