In Zahlen:
Die Wasserwerke Zwickau.
| Angeschlossene Einwohner | 215.000 |
|---|---|
| Brunnen | 2 |
| Fremdwasserbezug | 9.6 Mio. m³ pro Jahr |
| Gesamtwasseraufkommen | 10.3 Mio. m³ pro Jahr |
| Versorgungsleitungen | 1.460 km |
| Wasserbehälter | 66 |
| Speicherkapazität | 98.000 m³ |
| Hausanschlüsse | 45.000 |
| Angeschlossene Einwohner | 172.000 |
|---|---|
| Abwassersammler | 1.120 km |
| Abwasserpumpwerke | 42 |
| Kläranlagen | 50 |
Stand: Februar 2011